| Модуль | Прибыль ПЛЮС | Прибыль XXXL |
|---|---|---|
| Модули на базе правил | ||
| Конкурентное ценообразование | ✓ | ✓ |
| Региональное ценообразование | ✓ | ✓ |
| Ценообразование по оборачиваемости | ✓ | ✓ |
| Ценообразование по клиентским сегментам | ✓ | ✓ |
| Ценообразование по товарным остаткам | ✓ | ✓ |
| Ценообразование по временным периодам | ✓ | ✓ |
| Продвинутая аналитика | ✓ | ✓ |
| Модули ИИ | ||
| Автоматическое определение товарных ролей, в т.ч. выявление KVI | ✓ | ✓ |
| Автоматическое определение оптимальной конкурентной позиции цены KVI | ✓ | ✓ |
| Автоматическое выявление ключевых конкурентов | — | ✓ |
| Модуль ИИ для оптимизации цен на базе спроса | ||
| Автоматическая оптимизация цен по критерию «максимизация прибыли» / «максимизация продаж» | — | ✓ |
| Модуль | Прибыль ПЛЮС | Прибыль XXXL |
|---|---|---|
| Модули на базе правил | ||
| Конкурентное ценообразование | ✓ | ✓ |
| Региональное ценообразование | ✓ | ✓ |
| Ценообразование по оборачиваемости | ✓ | ✓ |
| Ценообразование по клиентским сегментам | ✓ | ✓ |
| Ценообразование по товарным остаткам | ✓ | ✓ |
| Ценообразование по временным периодам | ✓ | ✓ |
| Продвинутая аналитика | ✓ | ✓ |
| Модули ИИ | ||
| Автоматическое определение товарных ролей, в т.ч. выявление KVI | ✓ | ✓ |
| Автоматическое определение оптимальной конкурентной позиции цены KVI | ✓ | ✓ |
| Автоматическое выявление ключевых конкурентов | — | ✓ |
| Модуль ИИ для оптимизации цен на базе спроса | ||
| Автоматическая оптимизация цен по критерию «максимизация прибыли» / «максимизация продаж» | — | ✓ |
Если ваша компания развивает несколько каналов продаж - например, интернет-магазин и офлайн-розницу, или офлайн-розницу и маркетплейсы, или все три канала одновременно - Imprice объединяет управление ценами в единой системе.
Стоимость рассчитывается индивидуально на основе: